La birra viene servita in un "Mass", che dovrebbe essere tecnicamente da 1 litro. Tuttavia, le Birre servite nei tendoni dell’Okotberfest per causa della velocità è probabile che ci si ritroverà con un po 'meno Birre del solito.
Se la vostra birra è sostanzialmente al di sotto il segno “di litro” (che è una linea alta intorno 5 centimetri segnanta nella parte superiore del vetro), si potrebbe considerare chiedendo gentilmente alla cameriera di riempire correttamente il boccale, Facciamo presente che le regolamentazioni di vendita interne per queste cose che sono di Legge.
Le probabilità comunque di essere serviti con meno birra del solito sono solitamente basse. Normalmente si dovrebbe solo prendere come viene, e accettare il fatto che non si potrebbe ottenere sempre il tutto quanto, come se foste in un ristorante o birrificio normale a Monaco di Baviera.
Solo birre sono prodotte a Monaco di Baviera sono autorizzate per poi poter essere servite al Oktoberfest.
Le Birre Oktoberfest sono più forti della loro normale varietà, la maggior parte di queste Birre è vicina al 6%. Si dovrebbe tenere questo in considerazione, e magari cercare di rallentare il ritmo normale, per compensare e gestire tutta la giornata all’interno delle Tende. In alcune Tende sarà servito anche un Radler che è un mix di birra allungata con la limonata ed è una buona idea se si sente la birra in fretta. Se davvero si vuole evitare alcol del tutto, ci sono Tende che offrono una bevanda chiamata "Spezi", che è un mix di Cola ed un soft drink di colore arancione molto simile alla generica Aranciata, così come troverete le solite bevande analcoliche e acqua minerale da litro e mezzo litro.
In alcuni tendoni è anche possibile ordinare Weißbier (torbida birra di frumento) e il vino.
Oltre alla birra, nella maggior parte delle tende ci sarà del personale addetto che, in giro per il Tendone, vendono Grappa in piccole bottiglie.
Tenete presente che in tutte le tende, si dovrà essere seduti a prendere una Birra. Questa non può essere ordinato come in un Bar, ma può essere semplicemente ordinata e pagata attraverso i camerieri che arriverano al vostro tavolo. Di seguito sotto elencato i prezzi di vendita delle Birre.
L'aumento del prezzo della Birra nel 2015
E’ oramai una tradizione che il prezzo della Birra al’Oktoberfest ogni anno è leggermente più costoso. Anche per l'Oktoberfest 2015 hanno le aziende gastronomiche, ha annunciato un aumento del prezzo della birra.
Secondo le informazioni fornite dal Comune di Monaco di baviera, un litro di birra costerà al Oktoberfest 2016 tra € 10,10 e € 10,60. Si tratta di un aumento dei prezzi della birra di ben il 3,17 % rispetto all'anno precedente.
Anche nelle bevande non alcoliche, un aumento dei prezzi e stato registrato. Secondo le fonti ufficiali del comune di Monaco di Baviera l'acqua in bottiglia sarà venduta al Oktoberfest 2015 per una media di 8,03 €, i visitatori hanno dovuto pagare in media € 7,71 solo nel 2014. Il prezzo medio di € 8,51nel 2014 di Spezi è salito a € 9,10 mentre quello della Gassosa nel 2014 aveva un prezzo medio di € 8,30 e salito quest’anno di media a € 8,90.
I puristi della birra, già lo immaginiamo, storceranno il naso; forse anche quelli della limonata, mentre plausi arriveranno dai filotedeschi. A noi resta la curiosità di provare il Radler, artigianale o no, e l’insolito mix di sapori che ne potrebbe scaturire. Non resta che aspettare che smetta di piovere e che si ritirino le acque, lasciando finalmente spazio alla tanto attesa estate 2016. Alla primavera, ormai, abbiamo rinunciato
Nome | 2016 | 2015 | 2014 | Aumento% | Weißbier | Gassosa | Spezi | Acqua |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ammer | 10.30 | 10.10 | 9.90 | 4.08% | 11.90 | 11.30 | 9.70 | 7.80 |
Armbrustschützen | 10.50 | 9.90 | 9.40 | 4.09% | 11.50 | 9.40 | 7.70 | |
Augustiner Festhalle | 10.50 | 9.90 | 9.70 | 4.08% | 11.70 | 9.50 | 7.50 | |
Bräurosl-Festhalle / Heide Volm | 10,50 | 10,00 | 9,80 | 3,52% | 9,40 | 9,70 | 7,70 | |
Feisinger's Kas- und Weinstub'n | 12,60 | 9,60 | 9,60 | 8,95 | ||||
Fisch-Bäda Wiesnstadl | 10,60 | 10,00 | 9,80 | 4,04% | 11,90 | 9,90 | 9,90 | |
Fischer-Vroni | 10,50 | 10,00 | 9,80 | 3,00% | 8,40 | 9,60 | 7,40 | |
Glöckle Wirt | 10,40 | 9,90 | 9,95 | 3,55% | 11,60 | 7,90 | 7,90 | 7,90 |
Goldener Hahn | 10,50 | 11,70 | 8,90 | 8,90 | 6,90 | |||
Hacker Festzelt | 10,60 | 9,95 | 9,80 | 3,52% | 9,20 | 9,20 | 9,20 | |
Heinz Wurst & Hühnerbraterei | 10,40 | 9,70 | 9,50 | 4,12% | 11,60 | 8,80 | 8,20 | |
Heimer Enten & Hühnerbraterei | 10,50 | 9,70 | 9,50 | 4,12% | 10,40 | 7,40 | 9,00 | 7,40 |
Hochreiter Haxnbraterei | 10,35 | 9,90 | 9,50 | 2,02% | 11,80 | 7,80 | 7,80 | |
Hochreiter Haxnbraterei | 10,20 | 9,90 | 9,50 | 2,02% | 11,80 | 7,80 | 7,80 | |
Hochreiter, Zur Bratwurst | 10,50 | 10,10 | 9,70 | 2,97% | 10,80 | 8,80 | 10,20 | |
Hofbräuhaus Festhalle | 10,50 | 10,00 | 9,75 | 3,52% | 8,80 | 8,80 | 8,80 | |
Käfer Wiesn Schänke | 10,60 | 10,00 | 9,80 | 3,5% | 14,60 | 7,80 | 9,80 | 7,60 |
Käfer Wiesn Schänke | 10,50 | 10,00 | 9,90 | 3,5% | 14,60 | 7,80 | 9,80 | 7,60 |
Knödelei | 10,30 | 9,90 | 9,7 | 2,02% | 11,60 | 9,20 | 9,20 | 7,50 |
Löwenbräu Festhalle | 10,50 | 10,10 | 9,85 | 2,48% | 9,80 | 7,80 | ||
Marstall | 10,60 | 9,95 | 3,50% | 8,80 | 8,00 | |||
Ochsenbraterei / Spatenbräu Festhalle | 10,50 | 9,90 | 9,70 | 3,03% | 8,60 | 8,60 | ||
Paulaner Festhalle (Winzerer Fähndl) | 10,30 | 9,95 | 9,80 | 3,52% | 9,70 | 8,70 | ||
Wildmoser Hühner- und Entenbraterei | 10,10 | 9,70 | 9,40 | 4,08% | 11,80 | 7,10 | 9,80 | 7,10 |
Wildstuben | 10,55 | 9,95 | 9,70 | 4,02% | 11,8 | 9,60 | 9,60 | 8,60 |
Wildmoser Hühner- und Entenbraterei | 10,55 | 10,00 | 9,6 | 4,13% | 11,80 | 7,00 | 9,80 | 7,20 |
Wildstuben | 10,35 | 9,95 | 9,7 | 4,02% | 11,8 | 9,60 | 9,60 | 8,60 |
Zum Stiftl | 10,30 | 9,95 | 9,70 | 3,52% | 11,60 | 9,75 | 6,70 | |
Zum Wein-Wirt / Weinzelt | 15,40 | 9,20 | ||||||
Oide Wiesn - Festzelt | 10,50 | 9,85 | 9,6 | 3,55% | 11,50 | 8,80 | 9,10 | 7,15 |
Oide Wiesn - Herzkasperl Festzelt | 10,50 | 9,90 | 9,70 | 2,2% | 8,60 | 9,60 | 7,50 | |
Oide Wiesn - Museumszelt | 10,50 | 9,95 | 9,60 | 4,08% | 11,50 | 9,50 | 9,50 | 8,85 |
Velodrom | 10,20 | 9,80 | 3,06% | 8,40 | 8,40 | 6,80 |
Il più forte aumento del prezzo della birra era dovuto iperinflazione, 1920-1922, dal 2,50 Reichsmark al 50 Reichsmark. I prezzi del passato:
Anno | da | a |
---|---|---|
1971 | 2,50 DM | 2,95 DM |
1972 | 2.60 DM | 3.05 DM |
1973 | 2,90 DM | 3.25 DM |
1974 | 3,20 DM | 3,50 DM |
1975 | 3,50 DM | 3,75 DM |
1976 | 3,70 DM | 3,95 DM |
1977 | 4,10 DM | 4.25 DM |
1978 | 4,10 DM | 4.35 DM |
1979 | 4.55 DM | 4,65 DM |
1980 | 4,80 DM | 4.90 DM |
1981 | 4,80 DM | 5.25 DM |
1982 | 5.25 DM | 5.60 DM |
1983 | 5.60 DM | 5,90 DM |
1984 | 5.75 DM | 6.00 DM |
1985 | 5,90 DM | 6,30 DM |
1986 | 6.10 DM | 6.50 DM |
1987 | 6.35 DM | 6,65 DM |
1988 | 6.60 DM | 6.85 DM |
1989 | 6.70 DM | 7.20 DM |
1990 | 6,95 DM | 7.55 DM |
1991 | 7.40 DM | 8.50 DM |
1992 | 8.10 DM | 8.85 DM |
1993 | 8.80 DM | 9,45 DM |
1994 | 9,00 DM | 9,80 DM |
1995 | 9,50 DM | 10,40 DM |
1996 | 9,80 DM | 10,50 DM |
1997 | 10,20 DM | 10,90 DM |
1998 | 10,40 DM | 11,30 DM |
2000 | 11,20 DM | 12,60 DM |
2001 | 11,70 DM | 12,80 DM |
2002 | € 6,30 | € 6,80 |
2003 | € 6,30 | € 6,80 |
2004 | € 6,70 | € 7,10 |
2005 | € 6,80 | € 7,25 |
2006 | € 6,95 | € 7,50 |
2007 | € 7,30 | € 7,90 |
2008 | € 7,80 | € 8,30 |
2009 | € 8,10 | € 8,60 |
2010 | € 8,30 | € 8,90 |
2011 | € 8,70 | € 9,20 |
2012 | € 9,10 | € 9,50 |
2013 | € 9,40 | € 9,85 |
2014 | € 9,70 | € 10,10 |
2015 | € 10,10 | € 10,50 |
2016 | € N.D | € N.D |
Cerca subito un hotel a Monaco ed effettua la tua prenotazione.
Partenze in Bus Venerdi sera
Viaggio A/R + 1 Notte in Hotel da € 110.